※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/21 | 9229 | サンウェルズ | 1.13% | 0.39% | 400,500 | 139,800 |
11/22 | 9229 | サンウェルズ | 1.40% | 0.27% | 494,400 | 93,900 |
11/12 | 7014 | 名村造船所 | 0.62% | 0.20% | 430,400 | 136,400 |
11/27 | 7003 | 三井E&S | 0.53% | 0.19% | 547,700 | 74,900 |
11/25 | 9229 | サンウェルズ | 1.51% | 0.11% | 533,700 | 39,300 |
11/07 | 7014 | 名村造船所 | 0.53% | 0.10% | 372,700 | 34,400 |
11/26 | 9229 | サンウェルズ | 1.60% | 0.09% | 566,900 | 33,200 |
11/27 | 3778 | さくらインターネット | 0.61% | 0.08% | 258,200 | 35,900 |
11/26 | 3778 | さくらインターネット | 0.53% | 0.07% | 222,300 | 156,800 |
11/27 | 9229 | サンウェルズ | 1.55% | -0.05% | 546,200 | -20,700 |
11/08 | 7014 | 名村造船所 | 0.42% | -0.11% | 294,000 | -78,700 |
11/01 | 5253 | カバー | 0.44% | -0.14% | 278,900 | -87,900 |
11/13 | 7014 | 名村造船所 | 0.39% | -0.23% | 274,800 | -155,600 |
11/20 | 9229 | サンウェルズ | 0.74% | % | 260,700 | 260,700 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |